
・安全、無害な粘土用防腐、防かび剤の使用により
| JANコード | 品番 | 最小単位 | 本体 価格 | 税込み 価格 | 備考 | 梱包 | |
| 天神すくーる紙ねんど 1kg | 4904193255208 | PC-1 | 1個 | 300円 | 315円 | 芯材可 | 24個 |
| 天神すくーる紙ねんど 500g | 4904193255215 | PC-2 | 1個 | 220円 | 231円 | 芯材可 | 40個 |
| 白鳥ねんど 600g | 4904193255024 | PC-3 | 1個 | 350円 | 367円 | 芯材可 | 30個 |

| JANコード | 品番 | 最小単位 | 本体 価格 | 税込み 価格 | 備考 | 梱包 | |
| シルククレイ 400g | 4904193255031 | PC-5 | 1個 | 400円 | 420円 | 芯材可 | 50個 |
| パステルシルク | 4904193255253 | PC-4 | 1個 | 1,000円 | 1,050円 | 80g×6色 | 24個 |

空飛ぶ紙ねんど| JANコード | 品番 | 最小単位 | 本体 価格 | 税込み 価格 | 備考 | 梱包 | |
| ウイングシルク 130g | 4974506100808 | PC-6 | 1個 | 380円 | 399円 | 芯材可 | 40個×2箱 |


| JANコード | 品番 | 最小単位 | 本体 価格 | 税込み 価格 | 備考 | 梱包 | |
| ウッディ木質 550g | 4904193255048 | WC-1 | 1個 | 380円 | 399円 | 芯材可 | 30個 |
| ウッディブロンズ 550g | 4904193255055 | WC-2 | 1個 | 380円 | 399円 | 芯材可 | 30個 |


油ねんどには、緑色のすくーる用油ねんどと、| JANコード | 品番 | 最小単位 | 本体 価格 | 税込み 価格 | 備考 | 梱包 | |
| 天神すくーる用 油ねんど 1kg | 4904193255062 | OC-1 | 1個 | 500円 | 525円 | - | 20個 |
| 天神すくーる用 油ねんど 500g | 4904193255079 | OC-2 | 1個 | 300円 | 315円 | - | 40個 |
| 天神ほいく用油ねんど 1kg | 4904193255086 | OC-3 | 1個 | 500円 | 525円 | - | 20個 |
| 天神ほいく用油ねんど 500g | 4904193255086 | OC-4 | 1個 | 300円 | 315円 | - | 40個 |


